Kurz und knapp - die Übersicht über den Leistungsumfang der Reisebüro Backoffice Software "maxi". Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit unter Tel: 0731 / 7256728 zur Verfügung.
zur Online-Vorführung "maxi"
| Stammdaten | |
| Kundenadressen | ![]() |
| Leistungsträger/Veranstalter | ![]() |
| Flughafencodes / Drei-Letter-Codes | ![]() |
| Bankleitzahlen | ![]() |
| freien Texten für Vorgänge | ![]() |
| Vorgangsverwaltung | |
| Leistungstypen: Flug, Pauschalreise, Hotelbuchung, Versicherung, Linienflug, freie Leistung,... | ![]() |
| Reisearten zuordnen | ![]() |
| Zielgebiete zuordnen | ![]() |
| Anzahl Veranstalter pro Vorgang unbegrenzt | ![]() |
| Anzahl Reiseteilnehmer unbegrenzt | ![]() |
| Reisebüroinkasso / Direktinkasso gemischt in Vorgängenmöglich | ![]() |
| Rabatte/Provisionen an einbuchende Büros oder Kunden | ![]() |
| Verwaltung und Ausweisung der Service Fee | ![]() |
| Überwachung Service Fee bei Inkasso durch Consolidator | ![]() |
| automatische Berechnung von An- und Restzahlung | ![]() |
| Rechnungsdruck auch als PDF | ![]() |
| Hinterlegung Ihrer Firmenformulare | ![]() |
| CRS Schnittstellen | |
| START Schnittstelle | ![]() |
| Merlin / Sabre | ![]() |
| Buma | ![]() |
| Buchhaltung | |
| integrierte Buchhaltung | ![]() |
| Offen Posten Kunden | ![]() |
| Offene Posten Leistungsträger | ![]() |
| Umsatzsteuervoranmeldung | ![]() |
| Summen & Salden | ![]() |
| Kontenjournale | ![]() |
| Kontenplan veränderbar/erweiterbar | ![]() |
| Übersicht über Ihre Kosten | ![]() |
| Reisebüro Filialen & Heimarbeitsplätze | |
| Heimarbeitsplätze | ![]() |
| beliebig viele Filialen | ![]() |
| Auswertung Gesamt oder Filialbezogen | ![]() |
| Daten sind überall verfügbar | ![]() |
| Statistiken | |
| nach Reise-, Rechnungs- oder Anmeldedatum | ![]() |
| nach Mitarbeitern oder Filialen | ![]() |
| nach Kunden- oder Veranstaltern | ![]() |
| Jahresvergleiche | ![]() |
| Export in andere Progreamme (z.B. Excel) | ![]() |
| CRM - Kundenselektionen | |
| nach Reisedatum, Umsatz | ![]() |
| nach Selektionskriterien | ![]() |
| nach nach Reisezielen/Reisearten | ![]() |
| Ausgabe Adressen, Emailadressen | ![]() |
| Export in andere Programme (z.B. Excel) | ![]() |
News
30.08.2009MSE-iT Website in Englisch
Der MSE-iT Internetauftritt ist nun auch in englischer Sprache verfügbar.
14.06.2009Werben im Reisebüro-Forum
Touristische Angebote können auf www.Reisebüro-Forum.de kostenlos beworben werden.
18.07.2008Reisebüro-Forum Freigabe
Das Reisebüro-Forum ist freigegeben. Wir hoffen auf viele Beiträge von Reisebüros und Touristikern.
11.07.2008Reisebüro-Forum Beta
Das Reisebüro-Forum ist zum Probebetrieb freigegeben. In diesem Forum geben wir Unterstützung zu allen Themen rund ums Reisebüro.
15.04.2008Neue "maxi" Version
Die neue Version der MSE-iT "maxi" Reisebürosoftware ist freigegeben. Neben vielen Verbesserungen wurde die Reisebüro-Software an das neue MSE-iT Design angepasst.